Aufsichtenplan
2026-04-04
Trainingsplan und Aufsichten 1.4. bis 30.06.2026
| PP | PP | LLZ | HBSG | Berghofen | ||||
| Datum | Montag | Datum | Dienstag | Datum | Mittwoch | Datum | Do | |
| 06. Apr | Ostermontag | 07. Apr | Wißmann | 08. Apr | Winny-Cup Kein Tr. | 09. Apr | Wißmann | |
| 13. Apr | Brocksieper | 14. Apr | Dolgner | 15. Apr | Winny-Cup Kein Tr. | |||
| 20. Apr | Dolgner | 21. Apr | Albers | 22. Apr | MSG | |||
| 27. Apr | 28. Apr | Wißmann | 29. Apr | Dolgner | ||||
| 04. Mai | Dolgner | 05. Mai | Dolgner | 06. Mai | MSG | 07. Mai | Brocksieper | |
| 11. Mai | Quedenf./Brocksieper | 12. Mai | Wißmann | 13. Mai | Buch | |||
| 18. Mai | Sickmann | 19. Mai | Wißmann | 20. Mai | MSG | |||
| 25. Mai | Pfingstmontag | 26. Mai | Wißmann | 27. Mai | Dolgner | |||
| 01. Jun | Dolgner | 02. Jun | Wißmann | 03. Jun | MSG | |||
| 08. Jun | Sickmann | 09. Jun | Wißmann | 10. Jun | Buch | 11. Jun | Wißmann | |
| 15. Jun | Brocksieper | 16. Jun | Wißmann | 17. Jun | MSG | |||
| 22. Jun | Dolgner | 23. Jun | Dolgner | 24. Jun | Dolgner | |||
| 29. Jun | Dolgner | 30. Jun | Wißmann |





