Aufsichtenplan
2024-11-22
Aufsichten 2024 2. Halbjahr | 03.09.2024 | |||||||
LUPI PP | LUPI PP | KK-Pistole LLZ | GROKA Aplerbeck/HBSG | |||||
Datum | Montag | Datum | Dienstag | Datum | Mittwoch | Datum | DO/Sa | |
01. Jul | Denzel | 02. Jul | Wißmann | 03. Jul | MSG | |||
08. Jul | Brocksieper | 09. Jul | Wißmann | 10. Jul | Buch | 11. Jul | Do | |
15. Jul | Theile | 16. Jul | Sickmann | 17. Jul | Kein Training | |||
22. Jul | Brocksieper | 23. Jul | Sickmann | 24. Jul | Kein Training | |||
29. Jul | Denzel | 30. Jul | Albers/ Sickmann |
31. Jul | Sommerferien | |||
05. Aug | Brocksieper | 06. Aug | Sickmann | 07. Aug | Kein Training | 08. Aug | Do | |
12. Aug | Brocksieper | 13. Aug | Wißmann | 14. Aug | /DM München | |||
19. Aug | Denzel/Theile | 20. Aug | Albers | 21. Aug | Kein Training | 24. Aug | Sa | VM Werl |
26. Aug | Brocksieper | 27. Aug | Sickmann | 28. Aug | /JugendlagerLLZ | 25. Aug | So | VM Werl |
02. Sep | Dolgner | 03. Sep | Wißmann | 04. Sep | MSG | |||
09. Sep | Brocksieper/Dolgner | 10. Sep | Wißmann | 11. Sep | Buch | 12. Sep | Do | Wißmann/Dolgner |
16. Sep | Denzel | 17. Sep | Sickmann | 18. Sep | MSG | |||
23. Sep | Dolgner | 24. Sep | Albers | 25. Sep | Buch | |||
30. Sep | Dolgner | 01. Okt | Wißmann | 02. Okt | MSG | |||
07. Okt | Dolgner | 08. Okt | Wißmann | 09. Okt | Buch | 10. Okt | Do |
Wißmann |
14. Okt | Dolgner | 15. Okt | Wißmann | 16. Okt | MSG | |||
21. Okt | Theile/Dolgner | 22. Okt | Wißmann/Dolgner | 23. Okt | DM Aufbau | |||
28. Okt | Brocksieper/Dolgner | 29. Okt | Wißmann | 30. Okt | MSG | |||
04. Nov | Klewin | 05. Nov |
Klewin/Dolgner |
06. Nov | Buch | 07. Nov | Do | Wißmann |
11. Nov | Klewin | 12. Nov | Klewin/Dolgner | 13. Nov | MSG | |||
18. Nov | Theile | 19. Nov | Albers | 20. Nov | Buch | |||
25. Nov | Brocksieper | 26. Nov | Wißmann/Dolgner | 27. Nov | MSG | |||
02. Dez | Albers/ Quedenfeld |
03. Dez | Wißmann | 04. Dez | Buch | |||
09. Dez | Brocksieper | 10. Dez | Wißmann/Dolgner | 11. Dez | MSG | 12. Dez | Do | Brocksieper/Dolgner |