Aufsichtenplan
2026-01-04
| Aufsichten-Vorplanung 2026 1. Quartal | ||||||||
| LUPI PP | LUPI PP | KK-Pistole LLZ | GROKA Aplerbeck/Hörde | |||||
| Datum | Montag | Datum | Dienstag | Datum | Mittwoch | Datum | Do/Sa | |
| 05. Jan | Dolgner | 06. Jan | Wißmann | 07. Jan | Dolgner | |||
| 12. Jan | Qued./Markw.-Brocks. | 13. Jan | Wißmann | 14. Jan | Dolgner | 15. Jan | Don | Wißmann |
| 19. Jan | Dolgner | 20. Jan | Dolgner | 21. Jan | Bogen | |||
| 26. Jan | Brocksieper | 27. Jan | Wißmann | 28. Jan | Bogen Abbau | |||
| 02. Feb | Dolgner | 03. Feb | Dolgner | 04. Feb | MSG | |||
| 09. Feb | Qued./Markw.-Brocks. | 10. Feb | Wißmann | 11. Feb | Dolgner | 12. Feb | Don | Wißmann |
| 16. Feb | Dolgner | 17. Feb | Albers | 18. Feb | MSG | |||
| 23. Feb | JHV | 24. Feb | Wißmann | 25. Feb | Dolgner | |||
| 02. Mrz | Brocksieper | 03. Mrz | Wißmann | 04. Mrz | MSG | |||
| 09. Mrz | Dolgner | 10. Mrz | Wißmann | 11. Mrz | Buch | 12. Mrz | Don | Wißmann |
| 16. Mrz | Albers | 17. Mrz | Wißmann | 18. Mrz | ISAS | |||
| 23. Mrz | Qued./Markw.-Brocks. | 24. Mrz | JHV Hauptverein | 25. Mrz | ISAS | |||
| 30. Mrz | Dolgner | 31. Mrz | Wißmann | 01. Apr | ISAS | |||





