LM 2026
2026-07-06
| Disziplin | Name Disziplin | Start Datum | Start Ort | Startliste | Ergebnisliste |
| 1.10 | LG Freihand | keine Starter | keine Starter | .-. | .-. |
| 1.11 | LG Auflage | Sonntag 26.04.2026 | LLZ | Startliste | Ergebnisse |
| 1.36 | KK Gewehr 100m | Sonntag 10.05.2026 | Hamm | Startliste | Ergebnisse |
| 1.41 | KK Gewehr 50m | Sonntag 28.06.2026 | LLZ | Startliste | Ergebnisse |
| 2.10 | Luftpistole | Sonntag 10.05.2026 | LLZ | Startliste | Ergebnisse |
| 2.11 | Luftpistole Auflage | Sonntag 26.04.2026 | LLZ | Startliste | Ergebnisse |
| 2.12 | LP Mixed | Sonntag 10.05.2026 | LLZ | Startliste | Ergebnisse |
| 2.20 | Freie Pistole 50m | Samstag 20.06.2026 | LLZ | Startliste | Ergebnisse |
| 2.21 | Freie Pistole 50m Auflage | Samstag 27.06.2026 | LLZ | Startliste | |
| 2.40 | Pistole 25m (40,10,11,12,15) | Samstag 27.06.2026 | LLZ | Startliste | Ergebnisse |
| 2.40 | Pistole 25m (14,16,18,92) | Sonntag 28.06.2026 | LLZ | s.o. | s.o. |
| 2.42 | Pistole 25m Auflage | Sonntag 05.07.2026 | LLZ | Startliste | Ergebnisse |
| 2.60 | Standardpistole | Samstag 04.07.2026 | LLZ | Startliste | Ergebnisse |
| 2.45 | Zentralfeuer | Samstag 09.05.2026 | Hagen/Wehringhausen | Startliste | Ergebnisse |
| 2.53 | Pistole 9mm | Samstag 30.05.2026 | Hagen/Wehringhausen | Ergebnisse 2.53-2.59 | |
| 2.55 | Revolver .357 | Sonntag 31.05.2026 | Hagen/Wehringhausen | siehe 2.58 | |
| 2.58 | Pistole 44 Mag | Sonntag 31.05.2026 | Hagen/Wehringhausen | Ergebnisse 2.55_2.58 | |
| 2.59 | Revolver 45 SCP | Samstag 30.05.2026 | Hagen/Wehringhausen | sieh 2.53 | |
| 7.40 | Perkussionsrevolver | Freitag 12.06.2026 bis | Schale | Ergebnisse 7.40-7.60 | |
| 7.50 | Perkussionspistole | Sonntag 14.06.2026 | Schale |
s.o |
|
| 7.60 | Steinschlosspistole | Sonntag 14.06.2026 | Schale | s.o | |
| 2.17-18 | LP Mehrkampf,LP Standard | Sonntag 05.07.2026 | LLZ |
Ergebnisse |
ohne Gewähr- Homepage WSB beachten wegen eventueller Änderungen
- 1_36_2_45_startlistelm2026.pdf
- 1_36_ergebnisselm2026.pdf
- 1_41startlistelm.pdf
- 260510_lp-mixed_-_kopie.xlsx
- 260704_2_60.pdf
- 260705_2_42.pdf
- 2_20-startliste.pdf
- 2_20_eregbnisselm.pdf
- 2_21_eregbnisselm.pdf
- 2_21startlistelm.pdf
- 2_40_alle.pdf
- 2_40_ergebnisselm.pdf
- 2_42_ergebnisselm.pdf
- 2_45_zentralfeuerpistole.pdf
- 2_53-2_59_ergebnisselmpdf.pdf
2.53_2.59 Ergebnisse
- 2_55-2_58_ergebnisse.pdf
2.55_2.58 Ergebnisse
- 2_60_ergebnisselm.pdf
- 7_40_7_60vorderladerlm2026.pdf
7.40_7.60 Ergebnisse




