VM 2026
2026-05-10
VM 2026
| Disziplin | Name | Startlisten | Ergebnisse |
| 1.10 | Luftgewehr |
1.10_VM 2026 |
keine Starts |
| 1.11 | Luftgewehr Auflage | 1.11_VM 2026 | 1.11_Ergebnisse_VM2026 |
| 1.36 | KK Gewehr 100m |
1.36_VM 2026 |
1.36_Ergebnisse_VM2026 |
| 1.41 | KK Gewehr 50m | 1.41_VM 2026 | 1.41_Ergebnisse_VM2026 |
| 1.56 | Unterhebelrepetierer | 1.56 VM 2026 | 1.56_Ergebnisse_VM2026 |
| 2.10 | Luftpistole | 2.10_VM 2026 | 2.10_Ergebnisse_VM2026 |
| 2.11 | Luftpistole Auflage | 2.11_VM 2026 |
2.11_Ergebnisse_KM2026 |
| 2.20 | Freie Pistole | 2.20_VM 2026 | 2.20_Ergebnisse_VM2026 |
| 2.21 | Freie Pistole Auflage | 2.21_VM 2026 | 2.21_Ergebnisse_VM2026 |
| 2.40 | Sportpistole | 2.40_VM2026 | 2.40_Ergebnisse_VM2026 |
| 2.42 | Sportpistole Auflage | 2.42_VM2026 | 2.42_Ergebnisse_VM2026 |
| 2.60 | Standardpistole | 2.60_VM2026 | 2.60_Ergebnisse_VM2026 |
| 2.45 | Zentralfeuer | 2.45_2.59_VM2026 | 2.45_Ergebnisse_VM2026 |
| 2.53 | 9mm Pistole | siehe 2.45 | 2.53_Ergebnisse_VM2026 |
| 2.55 | .Revolver 357 | siehe 2.45 | 2.55_Ergebnisse_VM2026 |
| 2.58 | 44 Sportrevolver | siehe 2.45 | 2.58_ergebnisse_VM2026 |
| 2.59 | 45 ACP Sportpistole | siehe 2.45 | 2.59_ergebnisse_VM2026 |
| 7.40 | Perkussionsrevolver | 7.40_7.50_7.60_VM2026 | 7.40_ergebnisse_VM2026 |
| 7.50 | Perkussionspistole | siehe 7.40 | 7.50_ergebnisse_VM2026 |
| 7.60 | Steinschlosspistole | siehe 7.40 | 7.60_ergebnisse_VM2026 |




