Wettkampfklassen/Disziplinen
2025-11-07
Wettkampfklassen WSB/DSB Sportjahr 2025:
| Klasse | Alter | Kennzahl |
| Schüler II | 7-12 | 22/23 |
| Schüler I | 10-14 | 20 |
| Schülerinnen I | 10-14 | 21 |
| Jugend m | 15-16 | 30 |
| Jugend w | 15-16 | 31 |
| Junioren II | 17-18 | 42 |
| Juniorinnen II | 17-18 | 43 |
| Junioren I | 19-20 | 40 |
| Juniorinnen I | 19-20 | 41 |
| Herren I | 21-40 | 10 |
| Damen I | 21-40 | 11 |
| Herren II | 41-50 | 12 |
| Damen II | 41-50 | 13 |
| Herren III | 51-60 | 14 |
| Damen III | 51-60 | 15 |
| Herren IV | 61-70 | 16 |
| Damen IV | 61-70 | 17 |
| Herren V | 71-99 | 18 |
| Damen V | 71-99 | 19 |
Auflageklassen:
| Klasse | Alter | Kennzahl |
| Damen/Herren nur WSB | 35-50 | 10/11 |
| Senioren I | 51-60 | 70 |
| Seniorinnen I | 51-60 | 71 |
| Senioren II | 61-65 | 72 |
| Seniorinnen II | 61-65 | 73 |
| Senioren III | 66-70 | 74 |
| Seniorinnen III | 66-70 | 75 |
| Senioren IV | 71-75 | 76 |
| Seniorinnen IV | 71-75 | 77 |
| Senioren V | 76-80 | 78 |
| Seniorinnen V | 76-80 | 79 |
| Senioren VI | 81-100 | 80 |
| Seniorinnen VI | 81-100 | 81 |
Disziplinen:
| Klasse | Disziplin | Beschreibung |
| 1.10 | Luftgewehr | Freihand |
| 1.12 | Luftgewehr | Mixed Team |
| 1.11 | Luftgewehr | Auflage |
| 1.20 | Luftgewehr | 3-Stellung |
| 1.30 | Zimmerstutzen | Freihand |
| 1.35 | KK Gewehr | 100 Meter |
| 1.40 | KK Gewehr | 3 x 20 |
| 1.42 | KK Gewehr | 30 Schuss |
| 1.50 | Standardgewehr | 300 Meter |
| 1.56 | KK Unterhebelrepetierer | 2 x 20 |
| 1.58 O | Ordonnanzgewehr | offene Visierung |
| 1.58 G | Ordonnanzgewehr | geschlossene Visierung |
| 1.60 | KK Gewehr | 3 x 40 |
| 1.70 | Freigewehr 120 | 300 Meter |
| 1.80 | KK | Ligendkampf |
| 1.90 | Liegendkampf | 300 Meter |
| 2.10 | Luftpistole | Freihand |
| 2.12 | 10 m LP | Mixed Team |
| 2.17 | 10 m LP | Mehrkampf |
| 2.18 | 10 m LP | Standard |
| 2.20 | Freie Pistole | 50 m |
| 2.30 | Olymp. Schnellfeuerpistole | 25 m |
| 2.40 | KK Sportpistole | 25 m |
| 2.45 | Zentralfeuerpistole | .32 - .38 |
| 2.53 | Sportpistole | 9mm |
| 2.55 | Sportrevolver | .357 mag |
| 2.58 | Sportrevolver | .44 mag |
| 2.59 | Sportpistole | .45 ACP |
| 2.60 | Standardpistole | 25m |
| 5.10 | Armbrust | 10m |
| 5.20 | Armbrust | 30m |
| 7.15 | Perkussionsgewehr | 100m |
| 7.30 | Steinschlossgewehr | |
| 7.31 | Steinschlossegwehr | 100m Liegend |
| 7.40 | Perkussionsrevolver | 25m |
| 7.50 | Perkussionspistole | 25m |
| 7.60 | Steinschlosspistole | 25m |
| 12.10 | Blasrohr | 5 - 7 meter |
Auflagedisziplinen:
| Klasse | Disziplin | Nur Auflageklassen |
| 1.11 | Luftgewehr | Luftgewehr Auflage |
| 1.41 | KK Gewehr | 50 m ZF und Diopter Auflage |
| 1.36 | KK Gewehr | 100 m ZF und Diopter Auflage |
| 2.11 | Luftpistole | Luftpistole Auflage |
| 2.21 | 50m KK Pistole | Freie Pistole Auflage |
| 2.42 | 25m KK Pistole | 25m Pistole Auflage |





